Huren 2019 Bijgewerkt op 19-06-2023
     

17 juli 2019

Huren stijgen het hardst in provinciesteden

Waar de huurprijzen in de Randstad afvlakken, is het prijsplafond
om de grote steden heen nog niet in zicht.
In provinciesteden als Schiedam en Hilversum gaan de
(geliberaliseerde) huren met meer dan 10 procent omhoog.


 

 


Stand van zaken Actualisering WOZ-punten



Stand van zaken Actualisering WOZ-punten



Vautje in de berekening van de WWS-punten?

Verzoek aan Van 't Hof tot actualisering WOZ-punten

WWS-specificatie is digitaal op te vragen bij Van 't Hof-Rijnland
info@hof-rijnland.nl

Bezwaar maken kan via info@hof-rijnland.nl



Algemeen Dagblad 21 mei 2019


Huren gereguleerd / Sociale Huur


Huren geliberaliseerd / Vrije Sector


Flyer Gemeente Schiedam "Alle vragen over Wonen"


 

Over Huren per 1 juli 2019


Rijksbeleid Huurprijzen



Samenvatting Rijksbeleid Huurprijzen

Excel-sheet berekening WWS-punten > huurprijs 2019-2020.

 

Punten Bedrag Punten Bedrag Punten Bedrag Punten Bedrag Punten Bedrag
80  €  389,73 100  €  496,67 120  €  603,60 140  €  710,55 160  €  817,50
81  €  395,06 101  €  502,01 121  €  608,56 141  €  715,92 161  €  822,84
82  €  400,41 102  €  507,34 122  €  614,31 142  €  721,24 162  €  828,21
83  €  405,76 103  €  512,70 123  €  619,65 143  €  726,58 163  €  833,53
84  €  411,09 104  €  518,06 124  €  625,02 144  €  731,95 164  €  838,88
85  €  416,47 105  €  523,38 125  €  630,36 145  €  737,31 165  €  844,24
86  €  421,81 106  €  528,75 126  €  635,69 146  €  742,64 166  €  849,59
87  €  427,14 107  €  534,09 127  €  641,04 147  €  748,00 167  €  854,92
88  €  432,50 108  €  539,43 128  €  646,43 148  €  753,34 168  €  860,26
89  €  437,83 109  €  544,79 129  €  651,72 149  €  758,69 169  €  865,65
90  €  443,20 110  €  550,14 130  €  657,09 150  €  764,03 170  €  870,98
91  €  448,53 111  €  555,50 131  €  662,44 151  €  769,37 171  €  876,32
92  €  453,87 112  €  560,83 132  €  667,77 152  €  774,71 172  €  881,66
93  €  459,24 113  €  566,17 133  €  673,14 153  €  780,06 173  €  887,03
94  €  464,57 114  €  571,54 134  €  678,47 154  €  785,41 174  €  892,35
95  €  469,92 115  €  576,89 135  €  683,84 155  €  790,16 175  €  897,71
96  €  475,27 116  €  582,22 136  €  689,15 156  €  796,09 176  €  903,05
97  €  480,64 117  €  587,57 137  €  694,52 157  €  801,48 177  €  908,40
98  €  485,97 118  €  592,90 138  €  699,88 158  €  806,79 178  €  913,76
99  €  491,33 119  €  598,25 139  €  705,20 159  €  812,17 179  €  919,10

WWS-punten > maximale netto-huurprijs 2019-2020 Gereguleerd.


 

Het Nieuwe Stadsblad, 30 januari 2019

Let op: de gemelde 6 maanden geldt alleen voor geliberaliseerde woningen.

Zie https://www.huurcommissie.nl/procedure/#c356


WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde 2019 voor uw (huur-)woning is in te zien op

https://mijnrbg.derbg.nl/

Inloggen met DigiD.

 

Geeft ook inzicht in:

  • Waterschapsbelastingen

  • Gemeentelijke belastingen 


 

 


 



Ontwerp, redactie en onderhoud website: Henk Lamphen

(laatst gewijzigd/aangevuld: 19-06-2023 19:00)