Huren 2015-2016

Deze pagina is bijgewerkt op 19-06-2023 23:08
 

Situatie juli 2015

Vooraf.
Er is geen ιιnduidigheid in de huurcontracten. Deze zijn -soms- niet vergelijkbaar. U kunt met Vesteda een ander contract hebben, dan uw buren.
Maar toch staat op deze pagina enige algemene informatie, die voor u van belang kan zijn.

Het huurprijsbeleid voor gereguleerde (voor woningen met een huurprijs liggend onder de liberalisatiegrens) woningen is bekend.

Allereerst, op de vraag: "Wat is een liberalisatiegrens?". Het systeem van een liberalisatiegrens werd in 1989 ingevoerd. Eerst als interimmaatregel en alleen geldend voor nieuwbouw(huur-)woningen.

Vanaf 1994 geldt de maatregel (niet langer: "interim") voor alle huurwoningen.

De website van het Ministerie meldt:

Bepalend is de datum van uw huurcontract en het daarin genoemde huurbedrag.
In onderstaande tabel kunt u nagaan of u gereguleerd, of geliberaliseerd woont.

Huurliberalisatiegrenzen door de jaren heen

Per Bedrag Per Bedrag Per Bedrag Per Bedrag
1 juli 1989 ƒ 750,00 1 juli 1996  ƒ 1.047,92 1 juli 2002 € 565,44 1 juli 2009 € 647,53
1 juli 1990 ƒ 775,00 1 juli 1997 ƒ 1.085,00 1 juli 2003 € 585,24 1 juli 2010 € 647,53
1 juli 1991 ƒ 820,00 1 juli 1998 ƒ 1.085,00 1 juli 2004 € 597,54 1 januari 2011 € 652,52
1 juli 1992 ƒ 865,42 1 juli 1999 ƒ 1.107,00 1 juli 2005 € 604,72 1 januari 2012 € 664,66
1 juli 1993 ƒ 913,33 1 juli 2000  ƒ 1.149,00 1 juli 2006 € 615,01 1 januari 2013 € 681,02
1 juli 1994 ƒ 963,75 1 juli 2001 ƒ 1.193,00 1 juli 2007 € 621,78 1 januari 2014 € 699,48
1 juli 1995 ƒ 1.007,50 1 juli 2001 € 541,36 1 juli 2008 € 631,73 1 januari 2015 € 710,68

De huurliberalisatiegrens per 1 januari 2015 is € 710,68.

Huurtoeslag.
De huurtoeslaggrens voor 2015 bedraagt € 710,68 (kale huur) voor 23 jarigen en ouder. De inkomensgrens bedraagt € 29.800,--.
Hoeveel huurtoeslag u zult ontvangen hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, uw vermogen en de huurprijs.
Heeft u recht op huurtoeslag? Bezoek en bereken dat op de website van de Belastingdienst.
Overzicht van servicekosten bij de huurtoeslag.

Gereguleerd.
Voor gereguleerde woningen (in het verleden "sociale huur" genoemd) is het Woningwaarderingsstelsel van toepassing.
Uw woning krijgt punten voor de woon- en bergingsoppervlak, de overige voorzieningen (zoals keukeninrichting, toilet, douche/bad, wastafels) en warmteverbruik (aantal verwarmde ruimten en Energielabel).

Daarnaast punten voor de woonomgevingskwaliteit.
Deze woonomgevingspunten zullen met ingang van 1 oktober 2015 grotendeels worden vervangen door de -jaarlijks door de gemeente te bepalen- WOZ-waarde.

Informatie is nu beschikbaar. De Minister van Wonen heeft op 14 juli 2015 daarover mededelingen gedaan.

 

Met ingang van 1 oktober 2015 zal de manier waarop de huurprijs voor zelfstandige sociale huurwoningen wordt berekend ingrijpend veranderen.

De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de overheid. Elke sociale huurwoning krijgt een aantal punten, dat de huurprijs bepaalt.

Wat gaat er precies veranderen?

De WOZ-waarde van een zelfstandige woonruimte wordt vanaf 1 oktober 2015 onderdeel van de berekening van het aantal punten van een woning. Deze gaat voor ongeveer een kwart meetellen Een aantal andere onderdelen van het WWS komt te vervallen, namelijk:

  • Woonomgeving. Het gaat hierbij om een waardering van voorzieningen in de omgeving van de woning, zoals de aanwezigheid van groen, speelgelegenheden, parkeergelegenheden, scholen, winkels en openbaar vervoer.

  • Hinderlijke situaties. Onder hinderlijke situaties worden geluidsoverlast, bodem en luchtverontreiniging en stadsvernieu-wingsactiviteiten bedoeld.

  • Woonvorm. Dit heeft betrekking op het soort woning, dus is het een hoekwoningen een tussenwoning of een appartement.

Waar bestaat het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober dan wel uit?

Het woningwaarderingsstelsel zal per 1 oktober naast de WOZ-waarde ook blijven bestaan uit:

  • Oppervlakte van een vertrek
  • Oppervlakte overige ruimten
  • Privι buitenruimten bijv. balkon of tuin
  • Verwarming
  • Energieprestatie
  • Keuken
  • Sanitair
  • Woonvoorziening voor gehandicapten

Wat betekent dit voor de huur?

  • De aangepaste puntentelling betekent niet dat een huurprijs per 1 oktober 2015 ineens omhoog gaat.
  • Uw verhuurder mag slechts ιιn keer per jaar de huur aanpassen en dan hoogstens met een percentage dat de overheid vaststelt.
  • Als de WOZ-waarde en hiermee de berekening van uw huurprijs boven de nieuwe maximale huur komt te liggen, dan geeft dit aanleiding om met ingang van 1 oktober 2015 de huurprijs te verlagen.

Kan een huurder de WOZ-waarde opvragen?

U kunt als huurder de WOZ-beschikking van uw woning opvragen bij de Regionale BelastingGroep.
De WOZ-waarde is ook telefonisch (tel: 088 291 10 00) op te vragen.
Huurders kunnen de puntentelling invullen op de site van de Huurdersinfo, om te kijken wat de maximale huur voor hun woning per 1 oktober is. Vanaf volgend jaar moeten gemeenten de WOZ-beschikking ook aan huurders sturen.

Hoe kan een huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

Nadat u een officiλle WOZ-beschikking hebt aangevraagd, kunt u vanaf 1 oktober 2015 bezwaar maken. Dit is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de Regionale BelastingGroep, Postbus 923, 3100 AX Schiedam.
Een bezwaarschrift moet altijd gemotiveerd zijn. Dat betekent dat u duidelijk moet aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking.

Op ons verzoek om duidelijkheid werd door de gemeente Schiedam (belast met de waardering en vaststelling van die WOZ-waarde) op 27 februari 2015 gereageerd.

Op maandag 26 januari 2015 heeft Minister Blok van Wonen een circulaire uitgebracht over het nieuwe huurbeleid per 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. In deze circulaire (MG 2015-01) is onderstaande tabel opgenomen.
In deze tabel staat het totaal van het aantal berekende punten (de som van de woning- en woonomgevingspunten) en het maximaal toegelaten huurbedrag.

De voor 2015-2016 geldende "oude" tabel (WWS-punten en maximaal aanvaardbare huur per 1 juli 2015).

 Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2015  
 punten  bedrag  punten  bedrag  punten  bedrag  punten  bedrag  punten   bedrag
40  €  194,69 82  €  399,99 124  €  624,37 166  €     848,72 208  € 1.073,08
41  €  199,56 83  €  405,34 125  €  629,71 167  €     854,06 209  € 1.078,42
42  €  204,42 84  €  410,66 126  €  635,04 168  €     859,39 210  € 1.083,79
43  €  209,29 85  €  416,02 127  €  640,38 169  €     864,77 211  € 1.089,10
44  €  214,14 86  €  421,37 128  €  645,76 170  €     870,09 212  € 1.094,44
45  €  219,00 87  €  426,70 129  €  651,06 171  €     875,42 213  € 1.099,79
46  €  223,89 88  €  432,04 130  €  656,42 172  €     880,76 214  € 1.105,13
47  €  228,75 89  €  437,38 131  €  661,75 173  €     886,12 215  € 1.110,47
48  €  233,63 90  €  442,74 132  €  667,09 174  €     891,44 216  € 1.115,82
49  €  238,49 91  €  448,07 133  €  672,44 175  €     896,79 217  € 1.121,16
50  €  243,35 92  €  453,40 134  €  677,77 176  €     902,14 218  € 1.126,49
51  €  248,19 93  €  458,76 135  €  683,13 177  €     907,47 219  € 1.131,84
52  €  253,09 94  €  464,09 136  €  688,45 178  €     912,83 220  € 1.137,20
53  €  257,94 95  €  469,43 137  €  693,81 179  €     918,17 221  € 1.142,51
54  €  262,81 96  €  474,78 138  €  699,16 180  €     923,48 222  € 1.147,86
55  €  267,68 97  €  480,13 139  €  704,48 181  €     928,85 223  € 1.153,21
56  €  272,56 98  €  485,46 140  €  709,83 182  €     934,18 224  € 1.158,55
57  €  277,38 99  €  490,82 141  €  715,19 183  €     939,53 225  € 1.163,88
58  €  282,26 100  €  496,15 142  €  720,49 184  €     944,85 226  € 1.169,24
59  €  287,15 101  €  501,48 143  €  725,84 185  €     950,22 227  € 1.174,58
60  €  292,02 102  €  506,82 144  €  731,20 186  €     955,57 228  € 1.179,92
61  €  296,85 103  €  512,18 145  €  736,55 187  €     960,90 229  € 1.185,27
62  €  301,74 104  €  517,52 146  €  741,87 188  €     966,25 230  € 1.190,60
63  €  306,60 105  €  522,84 147  €  747,23 189  €     971,59 231  € 1.195,92
64  €  311,46 106  €  528,21 148  €  752,56 190  €     976,93 232  € 1.201,30
65  €  316,33 107  €  533,55 149  €  757,92 191  €     982,28 233  € 1.206,63
66  €  321,20 108  €  538,87 150  €  763,24 192  €     987,60 234  € 1.211,96
67  €  326,07 109  €  544,23 151  €  768,58 193  €     992,95 235  € 1.217,31
68  €  330,93 110  €  549,57 152  €  773,93 194  €     998,31 236  € 1.222,66
69  €  335,78 111  €  554,91 153  €  779,27 195  € 1.003,64 237  € 1.228,00
70  €  340,65 112  €  560,25 154  €  784,61 196  € 1.008,96 238  € 1.233,33
71  €  345,51 113  €  565,58 155  €  789,95 197  € 1.014,31 239  € 1.238,69
72  €  350,39 114  €  570,95 156  €  795,29 198  € 1.019,67 240  € 1.244,02
73  €  355,24 115  €  576,28 157  €  800,66 199  € 1.025,00 241  € 1.249,36
74  €  360,12 116  €  581,62 158  €  805,96 200  € 1.030,35 242  € 1.254,70
75  €  364,99 117  €  586,96 159  €  811,34 201  € 1.035,68 243  € 1.260,04
76  €  369,86 118  €  592,30 160  €  816,66 202  € 1.041,03 244  € 1.265,39
77  €  374,70 119  €  597,64 161  €  822,00 203  € 1.046,37 245  € 1.270,74
78  €  379,59 120  €  602,99 162  €  827,36 204  € 1.051,71 246  € 1.276,07
79  €  384,45 121  €  608,33 163  €  832,68 205  € 1.057,05 247  € 1.281,39
80  €  389,33 122  €  613,68 164  €  838,02 206  € 1.062,39 248  € 1.286,77
81  €  394,64 123  €  619,01 165  €  843,37 207  € 1.067,76 249  € 1.292,10
                                250

€ 1.297,43

De "nieuwe" tabel, waarin de punten na de WOZ-berekening (per 1 oktober 2015):
 

na invoering WOZ-waarde
punten  bedrag  punten  bedrag  punten  bedrag  punten  bedrag  punten  bedrag 
40  € 187,30 82  € 384,79 124  € 600,65 166  €     816,47 208  € 1.032,31
41  € 191,98 83  € 389,94 125  € 605,79 167  €     821,61 209  € 1.037,44
42  € 196,66 84  € 395,06 126  € 610,91 168  €     826,74 210  € 1.042,61
43  € 201,34 85  € 400,22 127  € 616,05 169  €     831,91 211  € 1.047,72
44  € 206,01 86  € 405,36 128  € 621,23 170  €     837,03 212  € 1.052,86
45  € 210,68 87  € 410,49 129  € 626,32 171  €     842,16 213  € 1.058,00
46  € 215,39 88  € 415,63 130  € 631,48 172  €     847,30 214  € 1.063,14
47  € 220,06 89  € 420,76 131  € 636,61 173  €     852,45 215  € 1.068,28
48  € 224,76 90  € 425,92 132  € 641,74 174  €     857,57 216  € 1.073,42
49  € 229,43 91  € 431,05 133  € 646,89 175  €     862,72 217  € 1.078,56
50  € 234,11 92  € 436,17 134  € 652,02 176  €     867,86 218  € 1.083,69
51  € 238,76 93  € 441,33 135  € 657,18 177  €     872,99 219  € 1.088,83
52  € 243,48 94  € 446,46 136  € 662,29 178  €     878,15 220  € 1.093,99
53  € 248,14 95  € 451,60 137  € 667,45 179  €     883,28 221  € 1.099,10
54  € 252,83 96  € 456,74 138  € 672,60 180  €     888,39 222  € 1.104,25
55  € 257,51 97  € 461,89 139  € 677,71 181  €     893,56 223  € 1.109,39
56  € 262,21 98  € 467,02 140  € 682,86 182  €     898,69 224  € 1.114,53
57  € 266,84 99  € 472,17 141  € 688,02 183  €     903,83 225  € 1.119,66
58  € 271,54 100  € 477,30 142  € 693,12 184  €     908,95 226  € 1.124,81
59  € 276,24 101  € 482,43 143  € 698,26 185  €     914,12 227  € 1.129,95
60  € 280,93 102  € 487,56 144  € 703,42 186  €     919,26 228  € 1.135,09
61  € 285,57 103  € 492,72 145  € 708,57 187  €     924,39 229  € 1.140,23
62  € 290,28 104  € 497,86 146  € 713,68 188  €     929,54 230  € 1.145,36
63  € 294,95 105  € 502,98 147  € 718,84 189  €     934,67 231  € 1.150,48
64  € 299,63 106  € 508,14 148  € 723,97 190  €     939,81 232  € 1.155,65
65  € 304,31 107  € 513,28 149  € 729,12 191  €     944,96 233  € 1.160,78
66  € 309,00 108  € 518,40 150  € 734,24 192  €     950,08 234  € 1.165,91
67  € 313,68 109  € 523,55 151  € 739,38 193  €     955,22 235  € 1.171,06
68  € 318,36 110  € 528,69 152  € 744,52 194  €     960,38 236  € 1.176,20
69  € 323,02 111  € 533,83 153  € 749,66 195  €     965,51 237  € 1.181,34
70  € 327,71 112  € 538,96 154  € 754,80 196  €     970,62 238  € 1.186,47
71  € 332,38 113  € 544,09 155  € 759,94 197  €     975,77 239  € 1.191,62
72  € 337,08 114  € 549,26 156  € 765,07 198  €     980,93 240  € 1.196,75
73  € 341,74 115  € 554,39 157  € 770,24 199  €     986,05 241  € 1.201,89
74  € 346,44 116  € 559,52 158  € 775,34 200  €     991,20 242  € 1.207,03
75  € 351,12 117  € 564,66 159  € 780,51 201  €     996,33 243  € 1.212,16
76  € 355,81 118  € 569,80 160  € 785,63 202  € 1.001,47 244  € 1.217,31
77  € 360,47 119  € 574,93 161  € 790,77 203  € 1.006,61 245  € 1.222,46
78  € 365,17 120  € 580,08 162  € 795,92 204  € 1.011,75 246  € 1.227,58
79  € 369,84 121  € 585,22 163  € 801,04 205  € 1.016,89 247  € 1.232,70
80  € 374,54 122  € 590,36 164  € 806,18 206  € 1.022,02 248  € 1.237,88
81  € 379,65 123  € 595,49 165  € 811,33 207  € 1.027,19 249  € 1.243,00
                250  € 1.248,13

Het aantal punten is de som van punten voor uw huurwoning en punten voor de woonomgeving.

De Woonomgevingspunten.
Over de woonomgevingspunten, die door de Huurcommissie in 1999 zijn op- en vastgesteld, heeft de HBV in het recente verleden al met de Huurcommissie gecorrespondeerd.
Ons verzoek om tot herwaardering over te gaan, werd evenwel niet in behandeling genomen.
Argument: een HBV kan dat niet verzoeken, maar een dergelijk verzoek moet worden gedaan door een individuele huurder in zijn bezwaar tegen de aangekondigde huurverhoging.

Onze correspondentie (in chronologische volgorde) met de Huurcommissie over de Woonomgevingspunten kunt u hier lezen.

De Huurverhoging.
Met hoeveel % mag de verhuurder de huur per 1 juli 2015 verhogen?
Dat is ook dit jaar weer afhankelijk van uw huishoudinkomen:


De CPI-index over 2014 is vastgesteld op 1%. Dat is het basispercentage voor de berekende huurverhoging.
Voor huurders met een huishoudinkomen beneden € 34.229,-- zal de huurverhoging per 1 juli 2015 maximaal 1% (CPI) + 1,5% = 2,5% bedragen.
Huurders met een hoger huishoudinkomen gaan 3,0% of 5,0% (zie tabel hierboven) meer betalen.

In de rubriek "Nieuws" is het belangrijkste al vermeld.

Op 25 februari 2015 ontving de HBV om advies (op grond van de Overlegwet) een brief van onze verhuurder, Vesteda met de voorgenomen huurverhogingen per 1 juli 2015.
Vergelijking met soortgelijke brieven, die wij in vorige jaren ontvingen.

Geliberaliseerd.
Geliberaliseerde woningen werden vroeger "vrije sector" genoemd. Voor de huurverhoging worden jaarlijks de CPI-cijfers van de maand maart genomen (zie uw huurcontract).
Het CPI-indexcijfer voor maart 2015 is vastgesteld op 0,4%.
Dit indexcijfer in combinatie met het contractueel overeengekomen opslagpercentage zal het uitgangspunt zijn voor het huurverhogingbeleid van de geliberaliseerde huurcontracten.
In een huurcontract staat bijvoorbeeld: "waarbij het percentage van de wijziging die hieruit voortvloeit zal worden verhoogd met een opslag van maximaal 2".
Vesteda zal het maximale rekenen. Dat betekent dat de huurprijs per 1 juli 2015 verhoogd kan/zal worden met (2% + 0,4% =) 2,4%.

De huurverhogingen.
De Overlegwet schrijft voor dat de HBV vooraf om advies wordt gevraagd.

Nadere Informatie.
Op de website van de Woonbond staat nadere informatie.
Ook kunt u daar uw huur(-verhoging) checken/controleren.
Alternatief op de website van de Huurcommissie.

Zo kan het ook!
Woonplus, de sociaal verhuurder/woningcorporatie in Schiedam matigt de huurverhoging per 1 juli 2015.
Voor alle inkomensgroepen: 1,5%!

Verleden.
Hoe het in de afgelopen jaren (2013-2014) was, kunt u hier zien.

 




Ontwerp, redactie en onderhoud website: Henk Lamphen

(laatst gewijzigd/aangevuld: 19-06-2023 18:59)